Procedure dichiarate
Sono presenti n. 316 procedure di cui 46 aperte e
270 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.MA.PRI.CE. | Visualizza PEC | 11/2022 Nr | 23/02/2023 | CPC | Francescon Giov... | Uliana Petra | 2 | Vedi | A | |||
FAOMA | 8/2022 Nr | 10/08/2022 | CR | Van den Borre A... | Munaro Lucio | 1 | C | 05/12/2022 | ||||
PONENTE S.R.L. | 10/2022 Nr | 19/07/2022 | CPC | Armellin Giovan... | Casciarri Bruno | 2 | Vedi | C | 23/09/2024 | |||
Novisa Srl | Visualizza PEC | 9/2022 Nr | 14/07/2022 | CMo |
BRUNETTA GIUSEP...
Agnolazza Nicco... | Uliana Petra | 2 | Vedi | A | |||
Autobahn Lease S.p.A. | 5/2022 Nr | 06/06/2022 | CR | Vettor Barbara | Di Tullio Clarice | 1 | C | 07/10/2022 | ||||
Nella S.R.L. in liquidazione | Visualizza PEC | 7/2022 Nr | 01/06/2022 | CR | Andreetta Loren... | Casciarri Bruno | 1 | C | 04/08/2022 | |||
Comtel Snc di Pian Stefano e Tramacere Toni Christ... | Visualizza PEC | 6/2022 Nr | 24/05/2022 | CPLo | Callegarini Mar... | Uliana Petra | 2 | Vedi | A | |||
GE.CO. CONDOTTE srl | 4/2022 Nr | 03/05/2022 | CR | Toso Mario | Munaro Lucio | 2 | C | 29/11/2022 | ||||
Giuseppe Ortica Costruzioni Edili srl | 3/2022 Nr | 17/03/2022 | CR | Strazzer Paola | Di Tullio Clarice | 1 | C | |||||
Levante S.r.l. (già Fior S.r.l.) | 2/2022 Nr | 08/03/2022 | CPC | Cortellazzo Wie... | Casciarri Bruno | 1 | Vedi | C | 13/12/2023 | |||
F.LLI MARIN SNC DI STEFANO E FABIO MARIN | 1/2022 Nr | 18/01/2022 | CR | Marcadella Guer... | Uliana Petra | 2 | C | 12/07/2022 | ||||
E.MA.PRI.CE. | 15/2021 Nr | 22/12/2021 | CR | Francescon Giov... | Uliana Petra | 2 | C | 13/09/2022 | ||||
Fedim S.r.l. in Liquidazione | 14/2021 Nr | 23/11/2021 | CR | Cazzador Andrea | Di Tullio Clarice | 2 | C | 05/04/2022 | ||||
SINETICA INDUSTRIES S.R.L. | 13/2021 Nr | 10/11/2021 | CR | Gallina Raffael... | Di Tullio Clarice | 2 | C | 30/11/2021 | ||||
TRECCIA SERVICE | 12/2021 Nr | 11/08/2021 | CR | Van den Borre A... | Casciarri Bruno | 1 | C | 30/09/2021 | ||||
MORETEI DESIGN S.R.L. | Visualizza PEC | 10/2021 Nr | 09/08/2021 | CR | Lazzar Alberto | Casciarri Bruno | 2 | C | 07/12/2021 | |||
Arika S.r.l. | 11/2021 Nr | 04/08/2021 | CR | Francescon Giov... | Di Tullio Clarice | 2 | C | 22/02/2022 | ||||
Elettrogamma S.r.l. in Liquidazione | Visualizza PEC | 9/2021 Nr | 29/06/2021 | CPCo |
Sampieri Christ...
Pusiol Crisitan... | Uliana Petra | 1 | Vedi | A | |||
CIELLE S.r.l. | Visualizza PEC | 6/2021 Nr | 09/06/2021 | CMo |
Cester Andrea
Orso Giovanni | Casciarri Bruno | - | Vedi | A | |||
Florian Parchetti S.r.l. in Liquidazione | 8/2021 Nr | 03/06/2021 | CR | Conte Mario | Di Tullio Clarice | 2 | C | 09/11/2021 |