Procedure dichiarate
 Sono presenti n. 43 procedure di cui 16 aperte e
        27 chiuse
        | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive | Date votazioni | Stato | Data chius. | Virtual Data Room | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggese S.r.l. | 133/2025 Nr | 14/08/2025 | PU | Biasotto Pieran... | Munaro Lucio | - | A | ||||||
| FLORIAN PARCHETTI SRL IN LIQUIDAZIONE | 218/2025 Nr | 05/08/2025 | PU | Conte Mario | Casciarri Bruno | - | A | ||||||
| Fodeco Italy S.r.l. | 160/2025 Nr | 10/06/2025 | PU | Lazzar Alberto | Merlo Elena | - | A | ||||||
| VIGNAROSA - AZIENDA AGRICOLA DI SCOTTON ORESTE | 146/2025 Nr | 20/05/2025 | PU | Roma Massimo | Casciarri Bruno |  1 | C | 17/06/2025 | |||||
| Bellio Fratelli | 114/2025 Nr | 29/04/2025 | PU | Parpinel Marco | Di Tullio Clarice | - | C | 04/09/2025 | |||||
| BRUFATTO S.r.l. in liquidazione | 102/2025 Nr | 17/04/2025 | PU | Rugolo Mirko | Merlo Elena | - | A | ||||||
| Helene Srl già Ortes Fiori S.r.l. | 46/2025 Nr | 17/04/2025 | PU | Moro David | Merlo Elena | - | A | ||||||
| KIASMA | 319/2024 Nr | 04/03/2025 | PU | Sbaiz Alessandr... | Munaro Lucio |  1 | C | 14/08/2025 | |||||
| Valle Immobiliare s.r.l. | 206/2024 Nr | 26/11/2024 | PU | Pretto Gianni | Munaro Lucio |  1 | C | 16/10/2025 | |||||
| GRUPPO GENOVESE SRL | Visualizza PEC | 256/2024 Nr | 29/10/2024 | PU | Casonato Sante | Merlo Elena |  1 | C | 18/02/2025 | ||||
| CREMA S.A.S. DI CREMA FABIO & C. | 243/2024 Nr | 15/10/2024 | PU | Roma Massimo | Merlo Elena | - | C | 24/07/2025 | |||||
| Arsenale 5 | 238/2024 Nr | 15/10/2024 | PU | Conte Mario | Di Tullio Clarice | - | A | ||||||
| G.I.S. S.S.D A R.L. | 184/2024 Nr | 15/10/2024 | PU | Boer Lorenzo | Munaro Lucio | - | A | ||||||
| Benvolio 1938 S.r.l. | 90/2024 Nr | 28/05/2024 | PU | Boschi Andrea | Uliana Petra |  1 | C | 18/12/2024 | |||||
| STM S.R.L. | Visualizza PEC | 42/2024 Nr | 07/05/2024 | PU | Andreetta Loren... | Casciarri Bruno |  1 | C | 15/07/2024 | ||||
| Immobil Side S.r.l. in Liquidazione | 102/2024 Nr | 30/04/2024 | PU | Van den Borre A... | Casciarri Bruno | - | C | 30/01/2025 | |||||
| T.L.Z. S.A.S. DI ZANATTA TEDI & C. | 93/2024 Nr | 24/04/2024 | PU | Pretto Gianni | Uliana Petra | - | C | 21/05/2024 | |||||
| CLAUDIO TONELLO | 277/2023 Nr | 07/03/2024 | PU | Monetti Patrizi... | Munaro Lucio |  1 | A | ||||||
| Plastics STM S.r.l. unipersonale in liquidazione | 288/2023 Nr | 20/02/2024 | PU | Biasotto Pieran... | Casciarri Bruno | - | A | ||||||
| SOCIAL TARGET - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIO... | Visualizza PEC | 11/2024 Nr | 19/02/2024 | LCA | Rigon Eugenio | - | Vedi | A | 
